Цепь 40В-2
Технические характеристики
| Шаг цепи (P), мм.: | 63,5 |
|---|---|
| Диаметр ролика (d1), мм.: | 39,37 |
| Ширина между внутренними пластинами (b1), мм.: | 38,1 |
| Диаметр валика (d2), мм.: | 22,89 |
| Длина валика (L), мм.: | 154,5 |
| Длина валика (Lc), мм.: | 161,5 |
| Высота пластины (h2), мм.: | 52,96 |
| Толщина пластины (t/T), мм.: | 8,5/8,0 |
| Поперечный шаг (Pt), мм.: | 72,29 |
| Разрушающая нагрузка (Q), kN: | 630,0 |
| Вес метра цепи, кг/м.: | 32,0 |

