Цепь 06В-1
Технические характеристики
| Шаг цепи (P), мм.: | 9,525 |
|---|---|
| Диаметр ролика (d1), мм.: | 6,35 |
| Ширина между внутренними пластинами (b1), мм.: | 5,72 |
| Диаметр валика (d2), мм.: | 3,28 |
| Длина валика (L), мм.: | 13,15 |
| Длина валика (Lc), мм.: | 14,1 |
| Высота пластины (h2), мм.: | 8,20 |
| Толщина пластины (t/T), мм.: | 1,30 |
| Разрушающая нагрузка (Q), kN: | 9,0 |
| Вес метра цепи, кг/м.: | 0,41 |

